Zeigt alle 2 Ergebnisse
7,90 € / kg
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
Energie | 1605kJ / 381 kcal |
Fett | 7.9 g |
davon gesättigt | 4.6 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
davon Zucker | 22 g |
Ballaststoffe | 9.6 g |
Eiweiß | 7.7 g |
Salz | 0.42 g |
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
In den Warenkorb7,90 € / kg
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
Energie | 1491kJ / 353 kcal |
Fett | 2.1 g |
davon gesättigt | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 68 g |
davon Zucker | 25 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß | 9.5 g |
Salz | 0.28 g |
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Tage
In den Warenkorb