Durchschnittliche Nährwerte | per 250ml verdünnt |
Energie | 193kJ / 45kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigt | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
davon Zucker | 9.5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.08 g |
6,47 € / l
Durchschnittliche Nährwerte | per 250ml verdünnt |
Energie | 25kJ / 5kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigt | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0.08 g |
4,50 € / l