-
Nando’s Peri-BBQ Sauce, 275g
6,95 € inkl. MwSt.Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Energie 463kJ / 110 kcal Fett 2.6g davon gesättigt 0.2g Kohlenhydrate 21g davon Zucker 14g Ballaststoffe 0 g Eiweiß 0.8 g Salz 1.0 g 25,27 € / kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
| Energie | 463kJ / 110 kcal |
| Fett | 2.6g |
| davon gesättigt | 0.2g |
| Kohlenhydrate | 21g |
| davon Zucker | 14g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0.8 g |
| Salz | 1.0 g |
25,27 € / kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
| Energie | 700kJ / 165 kcal |
| Fett | 0.4 g |
| davon gesättigt | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 38.3 g |
| davon Zucker | 33.3 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 1.5 g |
| Salz | 1.9 g |
14,06 € / kg